Комплектация и стоимость
Оборудование | Количество | Цена, $ |
---|---|---|
Cетевой инвертор GROWATT 30000 TL3-S ( 3-фазный, 2 МРРТ) | 1 | 2937.5 |
Солнечная батарея KDM KD-P290 (поликристаллическая) | 108 | 10586.16 |
Система крепления солнечных модулей для крыши | 108 | 1566 |
Кабель* | 452 | 566 |
Коннектор* | 6 | 8 |
Монтаж* | 1 | 1483 |
Блок защиты* | 1 | 250 |
*В зависимости от конфигурации объекта значения могут изменяться | ИТОГО | 17396.66$ |
Характеристика станции
Срок окупаемости | 3.5 лет |
Установленная мощность фотомодулей | 31.32 кВт |
Тип установленных фотомодулей | поликристалл |
Количество фаз инвертора | 3 |
Среднемесячнная выработка электроэнергии | 2710,74 кВт*ч |
Выработка электроэнергии в год | 32.53 МВт*ч |
Выработка электроэнергии за месяц (минимально) | 895,09 кВт*ч |
Выработка электроэнергии за месяц месяц (максимально) | 4097,24 кВт*ч |
Площадь солнечных панелей | 177.12 м2 |
Рекомендуемый угол установки солнечных фотомодулей | 35° |
Доходность | 28.2 % |
Выработка и доход
Месяц | Ed* | Em** | Доход, € |
---|---|---|---|
Январь | 31,80 | 1084,19 | 188,65 |
Февраль | 62,46 | 1922,55 | 334,52 |
Март | 82,80 | 2827,09 | 491,91 |
Апрель | 97,70 | 3214,75 | 559,37 |
Май | 120,05 | 4097,24 | 712,92 |
Июнь | 119,77 | 3939,65 | 685,50 |
Июль | 119,19 | 4065,72 | 707,44 |
Август | 113,75 | 3876,62 | 674,53 |
Сентябрь | 96,56 | 3183,24 | 553,88 |
Октябрь | 66,76 | 2275,54 | 395,94 |
Ноябрь | 34,67 | 1147,23 | 199,62 |
Декабрь | 26,36 | 895,09 | 155,75 |
Всего | 2710,74 | 32528,90 | 4604,43 |
Ed*-среднесуточный выработок электроенергии, кВт*год
Em**-среднемесячный выработок электроэнергии, кВт*год
Принцип работы
СЭС преобразует энергию солнца в электрическую и направляет полученную
энергию на собственное потребление, а излишки энергии при помощи сетевого
инвертора и специального оборудованного узла учета передаётся в основную сеть.
Почему СЕС?
СЕС для домовладения дает дополнительный Источник электроэнергии а собственнику дает возможность Экономить и Зарабатывать на продаже излишек по Зеленому тарифу. Проще говоря или обобщая в одно слово это Выгодно.
Средний срок окупаемости такой станции составляет 5-7 лет
«Зеленый» тариф — специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (кроме доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии — произведенная лишь малыми гидроэлектростанциями) (ВР Украины, Закон «Об электроэнергетике» от 16.10.1997 N 575/97-ВР).
Для частных домохозяйств (физических лиц) процесс оформления договора с любым Обылэнерго Украины занимает не больше 1 месяца.
Размер Зеленого тарифа для частных домовладений при введении СЕС в эксплуатацию:
с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. – 521,09 коп/кВт*час (без НДС);
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. – 468,36 коп/кВт*час (без НДС);
с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2029 г. – 417,18 коп/кВт*час (без НДС);
Основа станции: солнечные батареи от мирового лидера Yingli Solar, сетевой инвертор компании GROWATT.